Indice de execucao do plano comercial recalculado com 5 pilares.
| Cod. | Vendedor | Indice | Classe | Fat. | Orc. | Ped. | Conv. | Lig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | FLAVIA GEOVANA DE AMORIM SILVA | 62,7% | Atencao | R$ 377,27 | 5 | 1 | 20,0% | 81 | 47 |
| 30 | LEONARDO HENRIQUE TELES | 56,7% | Critica | R$ 0,00 | 15 | 2 | 13,0% | 192 | 9 |
| 82 | BIANCA MIDORE | 51,2% | Critica | R$ 2.731,49 | 22 | 4 | 18,0% | 75 | 10 |
| 41 | EDUARDA TESCH MAYWORM | 47,9% | Critica | R$ 0,00 | 6 | 0 | 0,0% | 48 | 38 |
| 84 | SILVANEY ALBUQUERQUE | 44,5% | Critica | R$ 3.181,10 | 21 | 10 | 48,0% | 25 | 8 |
| 29 | DAYANE | 43,8% | Critica | R$ 1.724,86 | 15 | 3 | 20,0% | 44 | 19 |
| 25 | AMANDA TAVEIRA MARQUES | 43,4% | Critica | R$ 0,00 | 5 | 1 | 20,0% | 45 | 30 |
| 27 | CELSO PETRILHO | 43,2% | Critica | R$ 4.435,06 | 22 | 17 | 77,0% | 15 | 1 |
| 13 | MARIA BELIATTO | 42,2% | Critica | R$ 1.590,65 | 9 | 3 | 33,0% | 66 | 16 |
| 85 | CRIST PORTO SOUZA | 38,5% | Critica | R$ 3.109,08 | 13 | 1 | 8,0% | 66 | 12 |
| 35 | DAVI MARTINS MACHADO | 36,6% | Critica | R$ 7.776,45 | 6 | 2 | 33,0% | 33 | 18 |
| 37 | MARCO FIGUEIREDO | 27,2% | Critica | R$ 0,00 | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 2 |
| 83 | THIAGO MACENA | 4,1% | Critica | R$ 446,50 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 6 |
Conversao geral: 34,0%
| Vendedor | Meta | Realizado | Gap mensal | % Meta | Projecao |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVI MARTINS MACHADO | R$ 35.000,00 | R$ 7.776,45 | R$ 0,00 | 22,2% | R$ 85.540,95 |
| CELSO PETRILHO | R$ 40.000,00 | R$ 4.435,06 | R$ 0,00 | 11,1% | R$ 48.785,66 |
| SILVANEY ALBUQUERQUE | R$ 120.000,00 | R$ 3.181,10 | R$ 0,00 | 2,7% | R$ 34.992,10 |
| CRIST PORTO SOUZA | R$ 65.000,00 | R$ 3.109,08 | R$ 0,00 | 4,8% | R$ 34.199,88 |
| BIANCA MIDORE | R$ 83.000,00 | R$ 2.731,49 | R$ 0,00 | 3,3% | R$ 30.046,39 |
| DAYANE | R$ 50.000,00 | R$ 1.724,86 | R$ 0,00 | 3,4% | R$ 18.973,46 |
| MARIA BELIATTO | R$ 40.000,00 | R$ 1.590,65 | R$ 0,00 | 4,0% | R$ 17.497,15 |
| THIAGO MACENA | R$ 35.000,00 | R$ 446,50 | R$ 0,00 | 1,3% | R$ 4.911,50 |
| FLAVIA GEOVANA DE AMORIM SILVA | R$ 35.000,00 | R$ 377,27 | R$ 0,00 | 1,1% | R$ 4.149,97 |
| MARCO FIGUEIREDO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Vendedor | Ligacoes | Tempo | Nao atend. | Orc. | Ped. | Conv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIA GEOVANA DE AMORIM SILVA | 47 | 01:22:52 | 81 | 9 | 5 | 1 | 20,0% |
| EDUARDA TESCH MAYWORM | 38 | 01:06:13 | 48 | 11 | 6 | 0 | 0,0% |
| AMANDA TAVEIRA MARQUES | 30 | 44:09 | 45 | 8 | 5 | 1 | 20,0% |
| DAYANE | 19 | 01:01:20 | 44 | 11 | 15 | 3 | 20,0% |
| DAVI MARTINS MACHADO | 18 | 26:28 | 33 | 8 | 6 | 2 | 33,0% |
| MARIA BELIATTO | 16 | 28:38 | 66 | 20 | 9 | 3 | 33,0% |
| CRIST PORTO SOUZA | 12 | 36:41 | 66 | 15 | 13 | 1 | 8,0% |
| BIANCA MIDORE | 10 | 12:24 | 75 | 1 | 22 | 4 | 18,0% |
| LEONARDO HENRIQUE TELES | 9 | 27:18 | 192 | 30 | 15 | 2 | 13,0% |
| SILVANEY ALBUQUERQUE | 8 | 16:00 | 25 | 12 | 21 | 10 | 48,0% |
| Vendedor | Cliente | Orc. | Valor | Status | Acao |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIST PORTO SOUZA | CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 188089 | R$ 66.049,33 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| CRIST PORTO SOUZA | INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICACAO | 188061 | R$ 25.485,85 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| DAYANE | TCE ENGENHARIA LTDA | 188022 | R$ 22.068,00 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| BIANCA MIDORE | ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 188024 | R$ 19.914,09 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| BIANCA MIDORE | XPCON EMPREENDIMENTOS LTDA | 188048 | R$ 19.600,13 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| SILVANEY ALBUQUERQUE | INDUMAK MAQUINAS LTDA | 188147 | R$ 13.230,00 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| DAVI MARTINS MACHADO | DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 188008 | R$ 13.005,92 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| MARIA BELIATTO | TECNOCELL INDUSTRIAL LTDA | 188063 | R$ 12.665,60 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| CELSO PETRILHO | MINERACAO TABIPORA LTDA | 188071 | R$ 11.069,10 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
| BIANCA MIDORE | HALSTEN INCORPORADORA LTDA | 188088 | R$ 10.521,60 | telefonia_pendente | Cobrar ligacao valida acima de 30s e registrar follow-up no dia. |
Nao foi gerada Curva A definitiva porque a base disponivel nao cobre 12 meses, nao traz estoque atual e nao traz clientes compradores por produto.
| Status | Codigo | Produto | Marca | Grupo | Fat. periodo | Estoque | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | R$ 29.920,00 | DADO PENDENTE | 31,2% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | 119-019921 | CABO AL COM ALMA CAA 1/0 AWG | SIL LTDA | CABOS | R$ 15.730,00 | DADO PENDENTE | 24,6% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | R$ 12.500,00 | DADO PENDENTE | 31,6% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | R$ 12.500,00 | DADO PENDENTE | 31,9% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | 123-001115 | CONDULETE INOX LL 1'' C/TAMPA C/ROSCA BSP | SERCAL | INFRAESTRUTURA | R$ 9.800,00 | DADO PENDENTE | 24,6% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | R$ 9.075,00 | DADO PENDENTE | 41,8% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | DADO PENDENTE | R$ 8.300,00 | DADO PENDENTE | 31,6% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | 119-000601 | CABO FLEXIVEL 750V 4MM PRETO | RCM | CABOS | R$ 7.844,70 | DADO PENDENTE | 28,4% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | 119-011801 | CABO PP POTENCIA 1KV HEPR 5X4,0MM | CONTROLLER | CABOS | R$ 7.110,00 | DADO PENDENTE | 26,6% |
| CURVA A INDISPONIVEL - HISTORICO INSUFICIENTE | 148-000061 | FONTE ALIM CHAVEADA MONOF E100-240VAC / S24VCC 10A PSS24-W/10 13108244 | WEG 7990 | R$ 6.320,00 | DADO PENDENTE | 31,4% |