SAVING E TABELAS DE COMPRAS CORRIGIDOS LOCALMENTE - NAO PUBLICADO
Saving positivo - mes vigente
R$ 750,19Somente ganhos sobre referencia validada
Compra acima da referencia - mes vigente
R$ 3.667,51Excesso sobre referencia; nao implica falha automatica
Saldo liquido de Saving - mes vigente
R$ -2.917,32Saving positivo menos compra acima da referencia
% com base validada - mes vigente
35,4%179 de 505 itens
Valor comprado 12 meses
R$ 8.026.493,76Notas de entrada Hardness
Saldo liquido de Saving - mes vigente
R$ -2.917,32Saving positivo menos compra acima
Lead time medio
6,6 diasOC ate NF entrada
Ciclo medio de compra
1,8 diasCotacao ate OC
Prazo medio pagamento
33,0 diasContas a pagar
Previsao compras 12m
R$ 8.026.493,76Projecao por media historica
Rupturas reais
544Estoque <= 0 e venda recorrente
Vendas perdidas
10703Orcamentos nao convertidos
Itens atrasados
67Follow-up OCs atrasadas
Tabelas vencidas
56.241Soma dos registros das unidades
Emergencias sem resposta
DADO PENDENTEAtividades API zerada
Tabelas de Compras por Unidade
Registros cadastrados
123.283Soma por unidade, sem deduplicacao
Com tabela vigente
23.325Validade a partir de 19/06/2026
Com tabela vencida
56.241Validade ate 18/06/2026
Sem tabela
43.717Validade Tab. vazia
Cobertura vigente
18,92%Vigentes / registros cadastrados
| Unidade | Total | Vigentes | Vencidas | Sem tabela | Cobertura | Vencidas % | Sem tabela % |
|---|
| Matriz Curitiba | 41.086 | 8.747 | 20.040 | 12.299 | 21,29% | 48,78% | 29,93% |
| Filial Figueira | 41.086 | 10.253 | 18.963 | 11.870 | 24,95% | 46,15% | 28,89% |
| Loja Agua Verde | 41.111 | 4.325 | 17.238 | 19.548 | 10,52% | 41,93% | 47,55% |
Fonte: Hardness > Cadastros > Produtos > F3. Pre-cadastro = N. Cada unidade reconciliada sem lacunas.
Curva ABC Fornecedores
| Fornecedor | Valor | Part. | Acum. | ABC |
|---|
| WEG DRIVES E CONTROLS AUTOMACAO LTDA-WDC | R$ 1.654.390,76 | 20,6% | 20,6% | A |
| RCM CABOS ELETRICOS LTDA | R$ 1.311.918,59 | 16,3% | 37,0% | A |
| ELETROCAL IND.E COM.DE MAT.ELETR.LTDA | R$ 881.326,53 | 11,0% | 47,9% | A |
| NELMETAIS TECNOLOGIA E COM DE METAIS LTDA | R$ 240.786,77 | 3,0% | 50,9% | A |
| LEDVANCE BRASIL COM DE PROD DE ILUM LTDA | R$ 236.591,90 | 2,9% | 53,9% | A |
| INECEL METALURGICA LTDA | R$ 180.321,16 | 2,2% | 56,1% | A |
| CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA. | R$ 173.304,44 | 2,2% | 58,3% | A |
| LUMANTI ILUMINAÃÃO LTDA | R$ 155.326,69 | 1,9% | 60,2% | A |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A-1101/1001 | R$ 146.051,97 | 1,8% | 62,0% | A |
| WEG DRIVES E CONTROLS AUTOMACAO LTDA -1321-1013 | R$ 141.189,49 | 1,8% | 63,8% | A |
| KIAN IMPORTACAO LTDA | R$ 120.926,46 | 1,5% | 65,3% | A |
| CCA IND E COM DE MAT ELET LTDA | R$ 115.255,51 | 1,4% | 66,7% | A |
| SERCAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 92.518,94 | 1,2% | 67,9% | A |
| DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 91.322,87 | 1,1% | 69,0% | A |
| SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. | R$ 65.573,32 | 0,8% | 69,9% | A |
Ranking Saving por Comprador - Mes Vigente
| Comprador | Saving positivo | Compra acima | Saldo liquido | Analisadas | Sem base |
|---|
| CRIST PORTO SOUZA | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | 16 | 0 |
| ROOT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 | 52 |
| LUANA STENISKI GONCALVES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 | 6 |
| CRISTIANE PORTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | 1 |
| LILIAN BARROS | R$ 0,00 | R$ 358,16 | R$ -358,16 | 24 | 21 |
| CASSIANO GONCALVES | R$ 16,00 | R$ 532,01 | R$ -516,01 | 180 | 150 |
| LARISSA BRUHMULLER | R$ 690,19 | R$ 2.777,34 | R$ -2.087,15 | 226 | 96 |
Lead Time Top 10
| Fornecedor | Dias | Amostras |
|---|
| MERSEN DO BRASIL LTDA | 140,0 | 3 |
| LEDVANCE BRASIL COMP DE PROD IL LTDA | 96,0 | 1 |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A-1105/1001 | 35,3 | 3 |
| SOLTRAN TRANSFORMADORES LTDA. | 28,0 | 2 |
| USINA DESIGN IND E COM DE ILUMINACAO LIMITADA | 28,0 | 1 |
| AEROFLEX IND DE AEROSOL LTDA | 27,5 | 26 |
| STROBELETRO COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | 25,0 | 2 |
| DEQ DISTRIBUIDORA DE ESP. QUIM. LTDA | 25,0 | 1 |
| REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21,2 | 37 |
| LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 21,0 | 6 |
Ruptura de Estoque
| Codigo | Produto | Vendas | Clientes | Valor |
|---|
| 119-004651 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 185MM PRETO | 5 | 4 | R$ 217.306,60 |
| 119-005651 | CABO PP POTENCIA 1KV HEPR 4X1,5MM | 64 | 23 | R$ 196.812,15 |
| 181-027780 | LUMINARIA HERMETICA DAMP-PROOF LED 58/60W 6500K 8700LM BIV IP65 | 19 | 9 | R$ 165.506,37 |
| 209-003397 | JC CWM630-3P JOGO DE CONTATO P/CWM630 10213098 ATUAL 13938048 | 5 | 3 | R$ 115.290,00 |
| 119-004031 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 70MM PRETO | 9 | 8 | R$ 87.895,69 |
| 119-004611 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 150MM PRETO | 2 | 2 | R$ 69.818,60 |
| 211-006709 | DISJUNTOR MDWH-C80-3 3P 80A (C) 10KA 230/400V 14849025 | 2 | 2 | R$ 46.559,52 |
| 119-015185 | CABO COBRE NU 50MM NBR5349 TEMP MOLE 19 FIOS | 5 | 4 | R$ 44.644,63 |
| 149-008006 | BRSSW070085T5SZ SOFT STARTER 85A 220/380/440V 30/60/60CV (10194175) | 4 | 4 | R$ 43.858,60 |
| 139-017311 | CJ PAINEL MODULAR 1900+100X1200X600MM COMPLETO | 4 | 3 | R$ 43.555,84 |
Venda Perdida Top 20
| Codigo | Produto | Motivo | Valor |
|---|
| 119-004681 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 240MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 2.985.692,36 |
| 119-004581 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 120MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 1.506.472,78 |
| 119-004611 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 150MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 1.469.995,34 |
| 119-005661 | CABO PP POTENCIA 1KV HEPR 4X2,5MM | Motivo nao informado | R$ 1.309.124,62 |
| 119-004551 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 95MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 1.278.215,97 |
| 119-005701 | CABO PP POTENCIA 1KV HEPR 4X16MM | Motivo nao informado | R$ 991.233,34 |
| 119-004651 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 185MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 705.161,20 |
| 119-004031 | CABO FLEXIVEL 1KV HEPR 70MM PRETO | Motivo nao informado | R$ 563.253,94 |
| 212-051421 | BTWP35CZ BORNE PARAFUSO 35MM CZ 10261739 | Motivo nao informado | R$ 530.061,25 |
| 119-005671 | CABO PP POTENCIA 1KV HEPR 4X4MM | Motivo nao informado | R$ 512.189,44 |
Atrasos Fornecedor
| Empresa | OC | Fornecedor | Comprador | Valor |
|---|
| FIGUEIRA | 47051 | RCM CABOS ELETRICOS LTDA | LARISSA | R$ 19.140,00 |
| FIGUEIRA | 46851 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA. | LARISSA | R$ 4.552,80 |
| FIGUEIRA | 46926 | PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA | LARISSA | R$ 1.855,85 |
| FIGUEIRA | 47116 | PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA | CRIS | R$ 1.836,00 |
| FIGUEIRA | 47051 | RCM CABOS ELETRICOS LTDA | LARISSA | R$ 1.446,60 |
| FIGUEIRA | 47170 | LUMANTI ILUMINAÃÃO LTDA | LARISSA | R$ 1.141,01 |
| FIGUEIRA | 46990 | WEG DRIVES E CONTROLS AUTOMACAO LTDA-WDC | CASSIANO GONCALVES | R$ 1.026,50 |
| FIGUEIRA | 47163 | ALIAR INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA | LARISSA | R$ 898,62 |
| FIGUEIRA | 47114 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA IND LTDA | CASSIANO GONCALVES | R$ 884,76 |
| FIGUEIRA | 47116 | PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA | CRIS | R$ 856,80 |
Pendencias Criticas
| Indicador | Criticidade | Pendencia |
|---|
| Tempo de resposta cotacao emergencia | CRITICA | Endpoint atividades retornou zero registros no periodo; sem trilha confiavel de solicitacao/resposta. |
| Lead time fornecedor | MEDIA | API nao trouxe vinculo direto OC->NF; calculo usa casamento por fornecedor, produto e primeira NF posterior. |
Auditoria Saving - Compra Acima da Referencia
| OC | Data | Comprador | Fornecedor | Codigo | Referencia | Pago | Saving |
|---|
| 47099 | 2026-06-09 | LARISSA BRUHMULLER | LUMEPETRO LUMINARIAS E MET PETROLANDIA LTDA | 155-001751 | R$ 134,10 | R$ 435,83 | R$ -301,73 |
| 47118 | 2026-06-09 | CASSIANO GONCALVES | PROAUTO PROD. DE AUTOMACAO E REPRES. LTD | 141-003399 | R$ 182,20 | R$ 455,50 | R$ -273,30 |
| 47070 | 2026-06-05 | LILIAN BARROS | KYODAI METALURGICA LTDA | 176-001225 | R$ 43,80 | R$ 306,60 | R$ -262,80 |
| 47058 | 2026-06-03 | LARISSA BRUHMULLER | LUMEPETRO LUMINARIAS E MET PETROLANDIA LTDA | 139-001021 | R$ 235,30 | R$ 470,60 | R$ -235,30 |
| 47174 | 2026-06-12 | LARISSA BRUHMULLER | WEG DRIVES E CONTROLS AUTOMACAO LTDA-WDC | 211-003500 | R$ 31.513,62 | R$ 31.741,68 | R$ -228,06 |
Pendencias Saving
| OC | Comprador | Fornecedor | Codigo | Pendencia |
|---|
| 47027 | LARISSA BRUHMULLER | ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 211-006032 | Compras sem cotacao vinculada |
| 47028 | LILIAN BARROS | ELETRORASTRO COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 141-017840 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |
| 47029 | CASSIANO GONCALVES | ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 138-001821 | Compras sem cotacao vinculada |
| 47029 | CASSIANO GONCALVES | ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 177-003952 | Compras sem cotacao vinculada |
| 47030 | LILIAN BARROS | ELETRICA CEIGON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 177-003952 | Compras sem cotacao vinculada |
| 47031 | LARISSA BRUHMULLER | INELTA - INDUSTRIA ELETRONICA TAQUARIENSE LTDA. | 134-011750 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |
| 47031 | LARISSA BRUHMULLER | INELTA - INDUSTRIA ELETRONICA TAQUARIENSE LTDA. | 134-011752 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |
| 47032 | LARISSA BRUHMULLER | G.F.C. IND E COM TUBOS E CONEXOES LTDA | 108-006561 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |
| 47032 | LARISSA BRUHMULLER | G.F.C. IND E COM TUBOS E CONEXOES LTDA | 108-005361 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |
| 47032 | LARISSA BRUHMULLER | G.F.C. IND E COM TUBOS E CONEXOES LTDA | 108-006631 | Compras com fornecedor/produto sem vinculo confiavel |